giovedì 20 agosto 2009

Legge di Benford


La matematica sembra essere una disciplina asettica, che esiste e ha senso solo nella cerchia di "cervelloni" che la capiscono.

La verità, invece, è che la matematica (come disse Galileo) è il linguaggio con cui è scritto il libro chiamato Natura, e più la si approfondisce e meglio si capisce il mondo. Il bello della matematica è l'essere completamente logica: nulla si da per assunto, ma a tutto ci si deve arrivare ragionando. Tra gli stupefacenti risultati della matematica ce ne sono alcuni che davvero sembrano incomprensibili e esuli dalla relatà, ma dall'effettu stupefacente su chi li sente.

Supponiamo di prendere un foglio e scrivere in colonna la lunghezza in metri dei fiumi dell'Emilia Romagna; prendiamo adesso le cifre a sinistra di ogni numero (a sinistra, non a destra!): possiamo dire con quasi assoluta certezza che il numero più frequente sarà 1.
Questa legge è detta Legge di Benford, e matematicamente si esprime così:
La probabilità che la prima cifra di un numero scelto "a caso" sia c è data dalla formula
P(c)= log10 (c+1) - log10 (c)
La dimostrazione di questa legge è molto complicata, ma possiamo intuitivamente immaginare perchè è vera.
Se questa legge è vera, allora deve avere un invarianza di scala: in pratica se misuriamo la lunghezza dei fiumi in chilometri o in miglia non importa, il numero iniziale più frequente sarà sempre 1. Proviamo quindi a prendere la lista e a raddoppiare i valori (come se misurassimo i fiumi in mezzi-metri), allora tutti i numeri che iniziavano con 5,6,7,8 e 9 inizieranno per 1, quindi la probabilità che il numero inizi per 1 è circa la stessa che inizi per 5,6 ecc..

Questi sono i dati presentati da Benford per suffragare la sua legge
Titolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valori
Fiumi, superfici 31,0 16,4 10,7 11,3 7,2 8,6 5,5 4,2 5,1 3,5
Popolazione 33,9 20,4 14,2 8,1 7,2 6,2 4,1 3,7 2,2 32,9
Constanti 41,3 14,4 4,8 8,6 10,6 5,8 1,0 2,9 10,6 1,4
Quotidiani 30,0 18,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,0 5,0 5,0 1,0
Specific Heat 24,0 18,4 16,2 14,6 10,6 4,1 3,2 4,8 4,1 13,9
Pressioni 29,6 18,3 12,8 9,8 8,3 6,4 5,7 4,4 4,7 7,3
H.P. Lost 30,0 18,4 11,9 10,8 8,1 7,0 5,1 5,1 3,6 6,0
Peso molecolare 26,7 25,2 15,4 10,8 6,7 5,1 4,1 2,8 3,2 18,0
Drenaggio 27,1 23,9 13,8 12,6 8,2 5,0 5,0 2,5 1,9 1,9
Peso atomico 47,2 18,7 5,5 4,4 6,6 4,4 3,3 4,4 5,5 91
1/n, √n 25,7 20,3 9,7 6,8 6,6 6,8 7,2 8,0 8,9 50,0
Design 26,8 14,8 14,3 7,5 8,3 8,4 7,0 7,3 5,6 5,0
Reader's Digest 33,4 18,5 12,4 7,5 7,1 6,5 5,5 4,9 4,2 3,8
Coste 32,4 18,8 10,1 10,1 9,8 5,5 4,7 5,5 3,1 7,1
X-Ray Volts 27,9 17,5 14,4 9,0 8,1 7,4 5,1 5,8 4,8 7,7
American League 32,7 17,6 12,6 9,8 7,4 6,4 4,9 5,6 3,0 14,8
Blackbody 31,0 17,3 14,1 8,7 6,6 7,0 5,2 4,7 5,4 11,5
Indirizzi 28,9 19,2 12,6 8,8 8,5 6,4 5,6 5,0 5,0 3,2
n, n², n³, …, n! 25,3 16,0 12,0 10,0 8,5 8,8 6,8 7,1 5,5 9,0
Tassi di mortalità 27,0 18,6 15,7 9,4 6,7 6,5 7,2 4,8 4,1 4,8
Media 30,6 18,5 12,4 9,4 8,0 6,4 5,1 4,9 4,7 10,1
Errore probabile ± 0,8 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3


Naturalmente la legge ha importanti utilizzi anche nel concreto: viene usata per smascherare false raccolte di dati, magari utilizzati a scopo politico, assicurativo, bilancio, nell'analisi delle dichiarazioni dei redditi, ecc...

Ringrazio il mio amico Nicola per avermi fatto scoprire questa legge :)

Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Stampa il post

0 commenti:

Posta un commento

Blog Widget by LinkWithin
 

About

2 studenti universitari innamorati, con la passione per l'informatica, la verità e il divertimento.

Site Info

Aggregatori

La Goccia scava La Roccia... Copyright © 2009 Community is Designed by Bie